适用范围
适合于各类膨化食品、糖果、花生、瓜子、种子、爆米花等颗粒状、条状、片状物体和奶粉、洗衣粉、淀粉等粉状物体的自动化包装。
技术规格
| 机 型 | BDP-420 | BDP-520 | BDP-680 |
| 薄膜宽度 | 150-Max. 420mm | 250-Max. 520mm | 260-Max. 680mm |
| 制袋长度 | 80~280mm | 80~350mm | 80~420mm |
| 制袋正面宽度 | 80~132mm | 80~150mm | 80~220mm |
| 制袋侧面宽度 | 20~66mm | 35~90mm | 40~110mm |
| 纵封宽度 | 5~10mm | ||
| 膜卷直径 | Max.320mm | ||
| 包装速度 | 10-40包/分 | 10-30包/分 | |
| 计量范围 | 150-1500ml | 150-2000ml | 150-2500ml |
| 薄膜厚度 | 0.04-0.08mm | ||
| 电源规格 | 220V 50HZ 2.8Kw | 220V 50/60HZ 3Kw | 220V 50HZ 3.8Kw |
| 机器尺寸 | (L)1390×(W)1155×(H)1800mm | (L)1492×(W)1255×(H)2184mm | (L)1590×(W)1500×(H)2408mm |
| 机器质量 | About 600Kg | About 700Kg | About 800Kg |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
您好,请点击在线客服进行在线沟通!